Lucky six Indy Skraidančios ausytės
Gimimo data: 2016-03-15
Spalva: Mėlyno marmuro
Registracijos numeris: LŠVK 0262/16
Tėvas: EASY V FOR VICTORY, SE14673/2013, Black (SE)
Mama: KUBA ZVAIGZDES VAIKAI LSVK AS 0153/14 ,Blue merle (LT)
Veisėjas: Andrius Martinonis, kennel “Flying aussie”
Savinikas: Andrius Martinonis, kennel “Flying aussie”
HSF4: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
CEA: +/+ (Sveikas) (by parentage)
PRA: +/+ (Sveikas) (by parentage)
MDR1: +/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
DM: +/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
Eil. Nr. | Data | Paroda | Gauti įvertinimai, titulai |
1 | 2017 03 25 | ŠIAULIŲ TAURĖ’2017 CAC | very promising, Best Baby |
2 | 2017 04 09 | LKMS TAURĖ, CAC | very promising 1 |
2 | 2017 04 29 | ALYATUS PAVASARIS 2017 CAC | very promising 1, Best Baby |
3 | 2017 04 30 | ALYTAUS CANIO TAURĖ 17 CAC | very promising, Best Baby, Best in Show II |
5 | 2017 05 07 | LOKĖS PĖDOS TAURĖ, JONAVA CAC | very promising 1 |
6 | 2017 05 20 | BIRŠTONO PAVASARIS, CAC | very promising, Best puppy |
7 | 2017 05 26 | LBASK SPECIALIZUOTA PARODA, MOLĖTAI | very promising 1/3 |
8 | 2017 06 24 | HOBI TAURĖ – 25, RUSNĖ CAC | very promising, Best puppy |
9 | 2017 07 02 | CACIB-FCI „DERZHAVA“, KALININGRADAS | very promising, Best puppy |
10 | 2017 07 16 | GINTARINĖ ŽEMAITIJA’2017, CAC | very promising, Best puppy |
11 | 2017 08 04 | CACIB DZŪKIJA’2017 | ex.2/2 |
12 | 2017 09 16 | VILNIUS CAC | ex.1/4, Best Junior, JN, BOB. |
13 | 2017 09 17 | VILNIUS CAC | ex.2/4 |
14 | 2017 10 21 | PANEVEŽIO RUDUO 2017 CAC | ex.1/4, Best Junior, JN, BOB. |
15 | 2017 10 22 | AUKŠTAITIJOS RUDUO’17 CAC | ex.1/4, Best Junior, JN |
16 | 2017 10 28 | AKADEMIJOS TAURĖ’17 CAC | ex.2/2 |
17 | 2017 10 29 | LKMS NUGALĖTOJAS’17 CAC | ex.1/2, Best Junior, JN, BOB. |
18 | 2017 11 04 | CACIC TARTU | ex.2/4 |
19 | 2017 11 05 | CACIC TARTU | ex.2/4 |
20 | 2017 12 02 | ALYTAUS ŽIEMA’2017 | ex.1, Best Junior, JN, BOB. |
21 | 2017 12 03 | ALYTUS’2017 | ex.1, Best Junior, JN, BOS. Best Junior TOP6 |
22 | 2017 12 09 | LIEPAJA CAC | ex.1/2, Best Junior, JN. |
23 | 2017 12 10 | LIEPAJA CAC | ex.2/2 |
24 | 2017 12 16 | CACIB VILNIAUS ŽIEMA’2017 | ex.2/3 |
25 | 2017 12 17 | CACIB KALĖDINĖ TAURĖ’2017 | ex.3/3 |
26 | 2018 01 13 | TARTU CAC | ex.1/3, BOS Junior, BOS. |
27 | 2018 01 14 | TARTU CAC | ex.1/2, BOS Junior, 2 Best female |
28 | 2018 03 02 | CACIB VILNIAUS PAVASARIS’2018 | ex.2/4 |
29 | 2018 03 03 | CACIB LIETUVOS NUGALĖTOJAS’2018 | ex.4/4 |
30 | 2018 03 04 | CACIB | v.g. |
Klubų displazija: A/A
Alkūnių displazija: 0/0
HSF4: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
CEA: +/+ (Sveikas) (by parentage)
PRA: +/+ (Sveikas) (by parentage)
MDR1: +/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
DM:+/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
Indy nuotraukų galerija:

Indy
Indy

Indy
Indy

Indy
Indy

Indy ir Frita
"Lucky Six" šuniukai, Indy

Indy
Indy

Indy
Indy