Gimimo data: 2014-03-15
Spalva: Mėlyno marmuro
Registracijos numeris: LŠVK 0153/14
Tėvas: LT. LV, EE, BALT CH, MOMENTO ATTILA LSVK AS 0022/08 ,Red Merle,LT
Mama: DAISY ZVAIGZDES VAIKAI LSVK AS 0057/10 ,Black (RF)
Veisėjas: Asta Babraitienė, kennel “Žvaigždės vaikai”
Savinikas: Andrius Martinonis, kennel “Flying aussie”
Akys: Sveikos (2016-03-17)
Dantys: Žirklinis sąkandis, išdygę visi dantys
Klubų displazija: A/A
Alkūnių displazija: 0/0
HSF4: +/- (Nešiotojas) (Laboklin)
CEA: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
PRA: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
MDR1: +/- (Nešiotojas) (Laboklin)
DM: +/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
1 | 2015-03-05 | LIETUVOS JAUNIMO ČEMPIONAS | |
2 | 2015-09-03 | LATVIJOS JAUNIMO ČEMPIONAS | |
3 | 2016-03-17 | LIETUVOS ČEMPIJONAS | |
4 | 2016-04-13 | BALTARUSIJOS ČEMPIONAS | |
5 | 2016-05-18 | LATVIJOS ČEMPIONAS | |
6 | 2016-05-05 | ESTIJOS ČEMPIONAS | |
7 | 2016-06-16 | BALTIJOS ČEMPIONAS | |
8 | 2018-09-15 | Išlaikytas ganymo instinkto testas (FCI NHAT) |
Eil. Nr. | Data | Renginys, vieta | Gauti įvertinimai, titulai, diplomai |
1 | 2014-08-24 | “ŠALČININKŲ MERO TAURĖ 2014” CAC, ŠALČININKAI | X1, LABAI PERSPEKTYVI, BEST PUPPY |
2 | 2014-09-13 | VILNIUS CAC, VILNIUS | X1, LABAI PERSPEKTYVI, BEST PUPPY |
3 | 2014-09-14 | VILNIUS CAC, VILNIUS | X1, LABAI PERSPEKTYVI, BEST PUPPY |
4 | 2014-09-07 | KKMC CAC 2, KAUNAS | X2, LABAI PERSPEKTYVI |
5 | 2014-11-15 | LKMS “AKADEMIJOS TAURĖ 14” CAC, KAUNAS | X1, LABAI PERSPEKTYVI |
6 | 2014-11-16 | “LKMS RUDUO 14” CAC, KAUNAS | X2, LABAI PERSPEKTYVI |
7 | 2014-12-20 | “VILNIAUS ŽIEMA 14”, CACIB, VILNIUS | X1, PUIKIAI, JN, BEST JUNIOR |
8 | 2014-12-21 | “KALĖDINĖ TAURĖ 14”, CACIB, VILNIUS | X1, PUIKIAI |
9 | 2015-02-21 | “AUKŠTAITIJOS ŽIEMA 2015” CAC, PANEVEŽYS | X1, PUIKIAI, JN |
10 | 2015-02-22 | “PANEVEŽIO TAURĖ 2015” CAC, PANEVEŽYS | X1, PUIKIAI, JN, BEST JUNIOR |
11 | 2015-03-08 | “VILNIAUS TAURĖ 15” CACIB, VILNIUS | X1, PUIKIAI, JN. |
12 | 2015-03-07 | “LIETUVOS NUGALĖTOJAS 15” CACIB, VILNIUS | X2, PUIKIAI |
13 | 2015-04-25 | “TALSI” CAC, LATVIJA, TALSAI | X1, PUIKIAI |
14 | 2015-04-26 | “TALSI” CAC, LATVIJA, TALSAI | X1, PUIKIAI, JCAC, N, BOB, BIG 4 |
15 | 2015-05-30 | “CAC1”, CAC, BIRŠTONAS | X1, PUIKIAI, JN |
16 | 2015-05-31 | “CAC2”, CAC, BIRŠTONAS | X1, PUIKIAI, JN, N, BOS |
17 | 2015-06-27 | CAC, TALINAS, ESTIJA | VH |
18 | 2015-06-28 | CAC, TALINAS, ESTIJA | SP |
19 | 2015-07-18 | “UKMERGĖS VASARA 2015” CAC | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS |
20 | 2015-07-19 | “KŪRĖNŲ U-EIGOS TAURĖ 2015” CAC, UKMERGĖ | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS |
21 | 2015-08-07 | “DZŪKIJA 2015”, CACIB, DRUSKININKAI | X3, PUIKIAI |
22 | 2015-08-08 | “DRUSKININKŲ MERO TAURĖ 15” ”, CACIB, DRUSKININKAI | X2, PUIKIAI |
23 | 2015-08-09 | “DRUSKININKAI 2015” ”, CACIB, DRUSKININKAI | X2, PUIKIAI |
24 | 2015-08-23 | “PUPIL FOODS TAURĖ 2015”, CAC, ŠALČININKAI | X2, PUIKIAI |
25 | 2015-08-22 | “ŠALČININKŲ MERO TAURĖ 2015”, CAC, ŠALČININKAI | X3, PUIKIAI |
26 | 2015-08-29 | “CAC” CAC, HAAPSALU, ESTIJA | SP2, JAH 2 (X2, PUIKIAI) |
27 | 2015-08-30 | “CAC” CAC, HAAPSALU, ESTIJA | SP2 (X2 PUIKIAI) |
28 | 2015-09-12 | “VILNIUS CAC”, CAC, VILNIUS | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS. |
29 | 2015-09-13 | “VILNIUS CAC2”, CAC, VILNIUS | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS. |
30 | 2015-09-19 | “KAUNO RUDUO 2015”, CAC, KAUNAS | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOB, BIG 4 |
31 | 2015-09-20 | “LKMS TAURĖ 2015” CAC, KAUNAS | X2, PUIKIAI |
32 | 2015-10-04 | “SAULĖS MIESTAS 2015” CAC, ŠIAULIAI | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOB |
33 | 2015-11-07 | “AKADEMIJOS TAURĖ 2015” CAC, KAUNAS | X2, PUIKIAI. |
34 | 2015-11-08 | “LKMS NUGALĖTOJAS 2015”, CAC, KAUNAS | X3, PUIKIAI. |
35 | 2015-12-19 | “VILNIAUS ŽIEMA 2015”, CACIB, VILNIUS | X1. LABAI GERAI |
36 | 2015-12-20 | “KALĖDINĖ TAURĖ 2015” CACIB, VILNIUS | X1, LABAI GERAI |
37 | 2016-02-27 | “CACIB, MINSKAS, BALTARUSIJA” | X1, PUIKIAI, CAC |
38 | 2016-02-28 | “CACIB, MINSKAS, BALTARUSIJA” | GERAI |
39 | 2016-03-05 | “LIETUVOS NUGALĖTOJAS 2016”, CACIB, VILNIUS | LABAI GERAI |
40 | 2016-03-06 | “VILNIAUS TAURĖ 2016” CACIB, VILNIUS | X1, PUIKIAI, CAC, R.CACIB |
41 | 2016-05-08 | “CAC1” CAC LATVIJA, TALSAI | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS |
42 | 2016-05-07 | “CAC2” CAC LATVIJA, TALSAI | X2, PUIKIAI, CQ |
43 | 2016-04-23 | “CAC1”, CAC NARVA, ESTIJA | X2, PUIKIAI |
44 | 2016-04-24 | “CAC2” CAC NARVA, ESTIJA | X1, PUIKAI, CAC, BEST FEMALE 2 |
45 | 2015-05-21 | “CAC1”CAC BIRŠTONAS, | X1, PUIKIAI, CAC, N, BOS |
46 | 2015-05-22 | “CAC2”CAC BIRŠTONAS, | X2, PUIKIAI |
47 | 2016-05-27 | “LBASK SPECIALIZUOTA KLUBINĖ PARODA”, MOLĖTAI | X2, PUIKIAI |
48 | 2016-05-28 | “MOLĖTŲ TAURĖ 2016” CACIB, MOLĖTAI | X1, PUIKIAI, CAC, R.CACIB |
49 | 2016-05-29 | “AUKŠTAITIJA 2016” CACIB, MOLĖTAI | X3, PUIKIAI |
50 | 2016-06-04 | “KAUNO VASARA 2016”, CAC, KAUNAS | X1, CAC, N, BOB, BIG 3 |
VISO: 2 x R.CACIB, 14 x CAC, 7 x JN, 4 x BOB, 7 x BOS, 3 x BJ 1 x BIG-III, 2 x BIG-IV | |||
1 | 2015-03-05 | LIETUVOS JAUNIMO ČEMPIONAS | |
2 | 2015-09-03 | LATVIJOS JAUNIMO ČEMPIONAS | |
3 | 2016-03-17 | LIETUVOS ČEMPIJONAS | |
4 | 2016-04-13 | BALTARUSIJOS ČEMPIONAS | |
5 | 2016-05-18 | LATVIJOS ČEMPIONAS | |
6 | 2016-05-05 | ESTIJOS ČEMPIONAS | |
7 | 2016-06-16 | BALTIJOS ČEMPIONAS |
Klubų displazija: A/A
Alkūnių displazija: 0/0
HSF4: +/- (Nešiotojas) (Laboklin)
CEA: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
PRA: +/+ (Sveikas) (Paw Print Genetics)
MDR1: +/- (Nešiotojas) (Laboklin)
DM:+/- (Nešiotojas) (Paw Print Genetics)
Kubos nuotraukų galerija:

Ernie, Kuba, Indy
"Freedom" šuniukai, "Lucky Six" šuniukai, Ernie, Indy, Kuba

All family
"Freedom" šuniukai, "Lucky Six" šuniukai, Indy, Kuba, Manu, Mes ir draugai

Kuba
Kuba

Australų aviganių susitikimas
"Lucky Six" šuniukai, Indy, Kuba, Mes ir draugai

Trijulė
"Lucky Six" šuniukai, Indy, Kuba, Mes ir draugai

Skraidanti Kuba
Kuba